№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Содержание | |
1 | Азот | N | г/л | 60-90 |
2 | Фосфор (P2O5) | P | г/л | 4-5 |
3 | Калий (K2O) | K | г/л | 15-20 |
4 | Кальций (CaO) хелат | Ca | г/л | 5-10 |
5 | Сера | S | г/л | 20-25 |
6 | Магний (MgO) | Mg | г/л | 16-20 |
7 | Натрий | Na | г/л | 5-7 |
8 | Железо хелат | Fe | г/л | 6-9 |
9 | Цинк хелат | Zn | г/л | 16-20 |
10 | Медь хелат | Cu | г/л | 5-7 |
11 | Марганец хелат | Mn | г/л | 4-6 |
12 | Бор | B | г/л | 2-2,5 |
13 | Молибден | Mo | г/л | 0,5-1 |
14 | Кобальт хелат | Co | г/л | 0,1-0,25 |
15 | Ванадий хелат | V | мг/л | 1,5-2,7 |
16 | Хром хелат | Cr | мг/л | 1,2-2,3 |
17 | Никель хелат | Ni | мг/л | 0,8-1,2 |
18 | Литий хелат | Li | мг/л | 0,1-0,3 |
19 | Селен хелат | Se | мг/л | 0,17-0,38 |
20 | Барий хелат | Ba | мг/л | 0,12-0,2 |
21 | Серебро хелат | Ag | мг/л | 0,03-0,1 |
Кислотность (pH) - 7.5-10
Массовая доля гуминовых и фульвовых кислот (г/л) - 50-70
Массовая доля аминокислот (г/л) - 1,2
Нормы внесения:
Культура | Норма расхода (л/га) |
Кратность обработок | Фазы применения |
Кукуруза | 1 л/га | 1 обработка | 2-3 пары |
Подсолнечник | 1 л/га | 1 обработка | 2-3 пар настоящих листьев |
Сахарная свекла | 1 л/га | 2 обработки | 2-3 пар настоящих листьев |
Зернобобовые | 1 л/га | 1 обработка | стеблевание |
Озимые зерновые | 1 л/га | 1-2 обработки | 1. кущение 2. выход в трубку 3. колошение |
Яровые зерновые | 1 л/га | 1-2 обработки | 1. кущение 2. выход в трубку 3. колошение |
Картофель | 1 л/га | 1-2 обработки | При высоте растений 10-15 см |
Другие культуры | 1,5 л/га | 3 обработки | в фазу активного роста |
Предпосевная обработка семян
1 литр/тонна
* с учётом применения в чистом виде или в баковых смесях с пестицидами
Дозировка, способ внесения и количество обработок определяются индивидуальной программой.