№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Содержание | |
1 | Азот (общий) | N | г/л | 120 |
2 | Фосфор (P2O5) | P | г/л | 12 |
3 | Калий (K2O) | K | г/л | 24 |
4 | Кальций (CaO) хелат | Ca | г/л | 14 |
5 | Сера (SO4) | S | г/л | 75 |
6 | Магний (MgO) | Mg | г/л | 33 |
7 | Натрий (Na2O) | Na | г/л | 9,5 |
8 | Железо (Fe2O3) хелат | Fe | г/л | 13 |
9 | Цинк (ZnO) хелат | Zn | г/л | 25 |
10 | Медь (CuO) хелат | Cu | г/л | 8 |
11 | Марганец (MnO) хелат | Mn | г/л | 8 |
12 | Бор (BO3) | B | г/л | 13 |
13 | Молибден (MoO3) | Mo | г/л | 2 |
14 | Кобальт (CoO) хелат | Co | мг/л | 0,32 |
15 | Ванадий (V2O3) хелат | V | мг/л | 4 |
16 | Хром (CrO2) хелат | Cr | мг/л | 4 |
17 | Никель (NiO) хелат | Ni | мг/л | 1,5 |
18 | Литий (Li2O) хелат | Li | мг/л | 0,6 |
19 | Селен (SeO2) хелат | Se | мг/л | 0,5 |
20 | Барий (BaO) хелат | Ba | мг/л | 0,22 |
21 | Серебро (Ag2O) хелат | Ag | мг/л | 0,11 |
Кислотность (pH) - 7.5-10
Гуминовые, фульвовые и аминокислоты (г/л) - 70
Плотность продукта (г/см.куб) - 1,22
Нормы внесения:
Культура | Норма расхода (л/га) |
Кратность обработок | Фазы применения |
Кукуруза | 1 л/га | 1 обработка | 2-3 пары |
Подсолнечник | 1 л/га | 1 обработка | 2-3 пар настоящих листьев |
Сахарная свекла | 1 л/га | 2 обработки | 2-3 пар настоящих листьев |
Зернобобовые | 1 л/га | 1 обработка | стеблевание |
Озимые зерновые | 1 л/га | 1-2 обработки | 1. кущение 2. выход в трубку 3. колошение |
Яровые зерновые | 1 л/га | 1-2 обработки | 1. кущение 2. выход в трубку 3. колошение |
Картофель | 1 л/га | 1-2 обработки | При высоте растений 10-15 см |
Другие культуры | 1,5 л/га | 3 обработки | в фазу активного роста |
Предпосевная обработка семян
1 литр/тонна
* с учётом применения в чистом виде или в баковых смесях с пестицидами
Дозировка, способ внесения и количество обработок определяются индивидуальной программой.